
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
웅크린 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | 8 | 3 | 2 | 8 | |||||
더블데이 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.16 (일) | 13:30 | 고촌 야구장 | 웅크린 8 VS 9 더블데이 | 경기종료 | - |
웅크린 | 팀명 | 더블데이 |
---|---|---|
이상학 (1회) 김지수 (2회) 문성민 (2회) 유현재 (2회) 이상학 (2회) 정일형 (2회) 문성민 (3회) 우영식 (3회) 유현재 (3회) | 도루 | 김정하 (1회) 김정하 (1회) 김정하 (2회) 김정하 (2회) 고주현 (3회) 김창호 (3회) 오승교 (3회) 오승교 (3회) 이준규 (3회) |
윤형섭 | 폭투 | 이준규 오민교 |
심판 : |

웅크린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 문성민 (10) | 1B | 스낫 | 4구,도루 | 폭투 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이상학 (11) | 3B | 3안,도루 | 폭투 4구,도루 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 정일형 (102) | SS | 사구 | 폭투 4구,도루 | 폭투 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김지수 (26) | CF | 유비 | 포일 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 강동희 (95) | RF | 4구 | 좌안 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 허륜혁 (01) | 2B | 스낫 | 폭투 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 한지원 (63) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 유현재 (21) | LF | 좌안,도루 | 사구,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
8 | 우영식 (27) | C | 스낫 | 폭투 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김현욱 (99) | DH | 폭투 삼진 | 포일 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 17 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0.176 |
더블데이 타자성적
더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고주현 (2) | LF | 좌비 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정하 (99) | 3B | 4구,도루,도루 | 사구,도루,도루 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
3 | 김창호 (7) | CF | 중안 | 중희비 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 오민교 (31) | SS | 2실 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 박성길 (17) | 1B | 중안 | 중비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 송영석 (36) | RF | 중안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이정석 (1) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 오승교 (12) | C | 삼진 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 이준규 (95) | P | 폭투 4구 | 3땅,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 김현민 (10) | 2B | 유실 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 17 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0.353 |

웅크린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 윤형섭 (2) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 반재원 (17) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.1 | 26 | 0 | 17 | 6 | 0 | 8 | 2 | 9 | 6 | 12.60 |
더블데이 투수성적