
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
체인지업 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 8 | 8 | 2 | 8 | |||||
어게인야구단 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | 4 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 07:30 | 고촌 야구장 | 체인지업 8 VS 7 어게인야구단 | 경기종료 | - |
체인지업 | 팀명 | 어게인야구단 |
---|---|---|
최종천 (4회) | 홈런 | 오승영 (3회) |
2루타 | 백광석 (4회) 이윤재 (5회) | |
김문곤 (1회) 김종삼 (1회) 정택관 (1회) 최영재 (1회) 정택관 (3회) 김강석 (5회) 정택관 (5회) 김문곤 (6회) 김문곤 (6회) 박경민 (6회) 최영재 (6회) | 도루 | 송재호 (3회) 이윤재 (3회) 장문석 (3회) 오승영 (4회) 이재현 (4회) 이재현 (4회) 오승영 (5회) 김철우 (6회) |
최영재 (2회) | 병살타 | |
김강석 | 폭투 | |
심판 : |

체인지업 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김문곤 (1) | 1B | 4구,도루 | 중안 | 유실,주자아웃 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최영재 (17) | P | 4구,도루 | 병살 | 1비 | 유실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 유재영 (10) | SS | 우희비 | 좌비 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김강석 (22) | CF | 3땅 | 중비 | 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 정택관 (77) | LF | 좌안,도루 | 4구,도루 | 사구,도루 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||
6 | 문정현 (20) | 3B | 사구 | 3땅 | 중비 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 김종삼 (44) | 2B | 좌안,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 조성국 (23) | 2B | 3땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이걸이 (34) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 임춘민 (100) | RF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최종천 (24) | C | 좌비 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 박경민 (88) | C | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 34 | 25 | 8 | 7 | 8 | 11 | 0.320 |
어게인야구단 타자성적
어게인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백광석 (0) | 2B | 유땅 | 1실 | 우2 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이승환 (81) | C | 유땅 | 사구 | 삼진 | 폭투 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 송재호 (2) | SS | 유땅 | 유땅,도루 | 삼진 | 좌희비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 이윤재 (3) | 1B | 유땅 | 3실,도루 | 중2 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 유성종 (11) | DH | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이호필 (61) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 이재현 (88) | LF | 투땅 | 4구,도루,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 오승영 (26) | 3B | 좌홈 | 사구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
8 | 장문석 (69) | CF | 유안,도루 | 타방 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 김철우 (89) | RF | 유비 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 23 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0.174 |

체인지업 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최영재 (17) | 선발 | 2.1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김강석 (22) | 구원 | 승 | 3.2 | 20 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5.73 |
Total | 6.0 | 31 | 0 | 23 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4.67 |
어게인야구단 투수성적