
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
올드보이스 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||
웅크린 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 8 | 10 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 11:30 | 고촌 야구장 | 올드보이스 6 VS 8 웅크린 | 경기종료 | - |
올드보이스 | 팀명 | 웅크린 |
---|---|---|
홈런 | 반재원 (5회) 정일형 (5회) | |
손승우 (1회) | 2루타 | 강동희 (1회) 유현재 (3회) 유현재 (4회) |
김재원 (1회) 남덕호 (1회) 박현구 (1회) 백석민 (1회) 전천석 (1회) 박현구 (2회) 박현구 (2회) 백석민 (3회) 김재원 (4회) 홍성룡 (5회) | 도루 | 김지수 (1회) 윤형섭 (1회) 허륜혁 (2회) 정일형 (3회) 문성민 (4회) 윤형섭 (4회) 허륜혁 (4회) 허륜혁 (4회) |
주루사 | 허륜혁 (2회) | |
폭투 | 반재원 | |
심판 : |

올드보이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김재원 (54) | DH | 유실,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박현구 (97) | RF | 4구,도루 | 중안,도루,도루 | 좌희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
3 | 손승우 (9) | C | 중2 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 김동훈 (10) | 3B | 2땅 | 중희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 홍성룡 (30) | CF | 삼진 | 폭투 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 백석민 (22) | 2B | 중안,도루 | 3안,도루,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
7 | 전천석 (25) | LF | 중안,도루 | 2비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 남덕호 (23) | SS | 유실,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 최점수 (7) | 1B | 투땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 21 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0.333 |
웅크린 타자성적
웅크린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 문성민 (10) | 1B | 삼진 | 3실 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤형섭 (2) | C | 좌안,도루 | 좌파 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 유현재 (21) | 3B | 삼진 | 좌2 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 김지수 (26) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 강동희 (95) | RF | 좌2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 정일형 (102) | SS | 3안 | 3땅,도루 | 중홈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 한지원 (63) | 2B | 중비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 허륜혁 (01) | LF | 유안,도루,2-3도루아웃 | 사구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
9 | 김현욱 (99) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 반재원 (17) | DH | 중홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 27 | 24 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0.417 |

올드보이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 윤병철 (83) | 선발 | 3.1 | 21 | 0 | 18 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김재원 (54) | 구원 | 패 | 1.1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10.50 |
Total | 4.2 | 27 | 0 | 24 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | 10.50 |
웅크린 투수성적
웅크린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 반재원 (17) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 25 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2.80 |