
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
대한장애인야구단 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 9 | 10 | 0 | 4 | |||||
히트 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 8 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.26 (토) | 09:00 | 고촌 야구장 | 대한장애인야구단 9 VS 4 히트 | 경기종료 | - |
대한장애인야구단 | 팀명 | 히트 |
---|---|---|
3루타 | 노세광 (3회) | |
정재환 (1회) 김영동 (4회) 정재환 (4회) 노동곤 (5회) 박우람 (5회) | 2루타 | 신진환 (4회) |
전상도 (2회) 정성윤 (2회) 김영동 (3회) 노동곤 (3회) 정성운 (3회) 윤상현 (4회) 노동곤 (5회) 정재환 (5회) | 도루 | 김봉민 (5회) 신진환 (5회) |
병살타 | 김봉민 (3회) | |
노동곤 김용범 | 폭투 | 노세광 |
심판 : |

대한장애인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤상현 (15) | LF | 4구 | 삼진 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정재환 (33) | CF | 우중2 | 1땅 | 좌2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 | 김영동 (5) | 3B | 삼진 | 중안,도루 | 중2 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 정성운 (98) | SS | 삼진 | 중안,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 노동곤 (73) | P | 유땅 | 1실,도루 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 정성윤 (50) | C | 3안,도루 | 1희비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 윤범식 (17) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 전상도 (89) | 2B | 폭투 4구,도루 | 삼진 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 김창주 (21) | 1B | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박우람 (9) | RF | 스낫 | 삼진 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 10 | 7 | 9 | 8 | 0.400 |
히트 타자성적
히트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김재헌 (52) | RF | 삼진 | 포일 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박찬형 (36) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 노세광 (23) | P | 유비 | 좌중3 | 폭투 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 박진솔 (10) | C | 중비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김봉민 (91) | 2B | 2땅 | 병살 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 이부형 (49) | LF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 이수복 (30) | LF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 신진환 (17) | CF | 좌안 | 우중2 | 폭투 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 김철희 (14) | 3B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이현오 (9) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최용준 (71) | 1B | 우안 | 포일 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이광훈 (0) | SS | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 26 | 22 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0.364 |

대한장애인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 노동곤 (73) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용범 (62) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 김영동 (5) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4.20 |
히트 투수성적
히트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 노세광 (23) | 선발 | 패 | 5.0 | 30 | 0 | 25 | 10 | 0 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 30 | 0 | 25 | 10 | 0 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9.80 |